№ п/п | Наименование эмитента | ИНН эмитента | Дата заключения договора | Дата раскрытия информации |
---|---|---|---|---|
1 | Акционерное общество «СИТТЕК» | 7703674550 | 02.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
2 | Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» | 7706681026 | 09.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
3 | Акционерное общество «Группа КапиталЪ Управление активами» | 7703702447 | 09.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
4 | Открытое акционерное общество «Сынково» | 5074028786 | 17.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
5 | Закрытое акционерное общество «МУЗ.РУ» | 7703650975 | 17.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
6 | Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг» | 7729587090 | 17.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
7 | Закрытое акционерное общество «Плеяда консалтинг» | 7736641408 | 18.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
8 | Акционерный Коммерческий Банк «Русский Трастовый Банк» (акционерное общество) | 2627016420 | 23.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
9 | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» | 7714268951 | 23.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
10 | Закрытое акционерное общество «АгроЛига Инвест» | 5074042283 | 24.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
11 | Закрытое акционерное общество «Эй А. Кэпитал» | 5024096565 | 24.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
12 | Закрытое акционерное общество «Сигма» | 7718814792 | 24.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
13 | Непубличное акционерное общество «Евроэксперт» | 7709542694 | 24.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
14 | Акционерное общество «ИСлэнд» | 7701515392 | 25.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
15 | Закрытое акционерное общество «Прагма-Моторс» | 7705651389 | 25.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
16 | Акционерное общество «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» | 7707525541 | 26.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
17 | Акционерное общество Микрокредитная компания «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ» | 7702814726 | 29.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
18 | Закрытое акционерное общество «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент» | 7702335547 | 29.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
19 | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬПИНА» | 7704772704 | 29.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
20 | Закрытое акционерное общество «Дженерал Финанс» | 7718771852 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
21 | Закрытое акционерное общество «ЖилСтройПерспектива» | 7719514287 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
22 | Акционерное общество «Капитальные инвестиции» | 7703600460 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
23 | Закрытое акционерное общество «АМИ-сто» | 7714189851 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
24 | Акционерное общество «Русский Литий» | 6451406406 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
25 | Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки» | 7708057367 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
26 | Акционерное общество «Пансионат Лучезарный» | 2318029534 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
27 | Закрытое акционерное общество «Русская Медиагруппа» | 7730115448 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
28 | Закрытое акционерное общество «Мьюзик Один» | 7734548227 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
29 | Закрытое акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика» | 7703008415 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
30 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт» | 7710034021 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
31 | Закрытое акционерное общество «Русское Радио-Евразия» | 7710206640 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
32 | Акционерное общество «Спортинвест» | 7703714812 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
33 | Закрытое акционерное общество «ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» | 7734052037 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
34 | Закрытое акционерное общество «Ю.С. Импекс-Авто» | 7713163522 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
35 | Закрытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания» | 7734015927 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
36 | Акционерное общество «Капитал» | 7703354743 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
37 | Акционерное общество «Менеджмент Группа» | 7703337145 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
38 | Акционерное общество «Бизнес-центр «Капитал» | 7703590726 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
39 | Закрытое акционерное общество «Компания «Русский капитал» | 7704153038 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
40 | Закрытое акционерное общество «ГАЛЕОН» | 7703772130 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
41 | Акционерное общество «ШТЕФФИ» | 7734256295 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
42 | Акционерное общество «ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ» | 7705606844 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
43 | Акционерное общество «Тушино 2018» | 7703727138 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
44 | Акционерное общество «Тушино М» | 7703769970 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
45 | Акционерное общество «Федеко» | 7736659211 | 30.09.2014 г. | 23.05.2016 г. |
46 | Закрытое акционерное общество «Квазар Ай Ти» | 7727784209 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
47 | Закрытое акционерное общество «Тайный Советник Нетвок Компани»> | 7717099557 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
48 | Закрытое акционерное общество «ИнвестСтройХолдинг» | 7719519292 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
49 | Закрытое акционерное общество «СУФЛЕКС» | 7719275688 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
50 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «СИТИ-М» | 7730512460 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
51 | Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» | 7702028070 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
52 | Закрытое акционерное общество «РосТ.С.» | 0814089015 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
53 | Акционерное общество «МосСитиГрупп» | 7730549050 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
54 | Закрытое акционерное общество «ИнтерГазИнвест» | 7709548537 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
55 | Акционерное общество «ЛексАР» | 7704837849 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
56 | Непубличное акционерное общество «Рус-Рейтинг» | 7717120390 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
57 | Акционерное общество «Кибертехника» | 7723862512 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
58 | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент - Центр» | 7702160110 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
59 | Открытое акционерное общество «Торговый центр «ТИШИНКА» | 7710024070 | 01.10.2014 г. | 23.05.2016 г. |
60 | Закрытое акционерное общество Консалтинговая группа «ПОСТПРОЦЕССОР» | 7730617751 | 17.11.2014 г. | 23.05.2016 г. |
61 | Закрытое акционерное общество «СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ №6» | 7703106331 | 10.12.2014 г. | 23.05.2016 г. |
62 | Закрытое акционерное общество «Новые Технологии» | 7733727520 | 05.03.2015 г. | 23.05.2016 г. |
63 | Акционерное общество «Электронные системы-Ко» | 7733106106 | 05.03.2015 г. | 23.05.2016 г. |
64 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благовест» | 7708252897 | 02.04.2015 г. | 23.05.2016 г. |
65 | Акционерное общество «Футбольный клуб «Спартак-Москва» | 7728212268 | 24.07.2015 г. | 23.05.2016 г. |
66 | Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» | 7709446510 | 20.08.2015 г. | 23.05.2016 г. |
67 | Закрытое акционерное общество «МосМода» | 7723907499 | 23.11.2015 г. | 23.05.2016 г. |
68 | Акционерное общество «Капитальные Активы» | 7703403856 | 18.12.2015 г. | 23.05.2016 г. |
69 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 7708004767 | 16.02.2016 г. | 23.05.2016 г. |
70 | Акционерное общество «МегаИнвест» | 7706434500 | 02.03.2016 г. | 23.05.2016 г. |
71 | Акционерное общество «ВегаИнвест» | 7706434517 | 02.03.2016 г. | 23.05.2016 г. |
72 | Акционерное общество «Гостиницы Тушино 2018» | 7703806157 | 16.03.2016 г. | 23.05.2016 г. |
73 | Акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 7736036626 | 30.03.2016 г. | 23.05.2016 г. |
74 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 2901071160 | 08.04.2016 г. | 23.05.2016 г. |
75 | Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» | 7704504286 | 21.04.2016 г. | 15.06.2016 г. |
76 | Акционерное общество «Морское агентство «Новоторик» | 2304031438 | 01.06.2016 г. | 02.06.2016 г. |
77 | Акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Черноморье» | 2315016400 | 01.06.2016 г. | 02.06.2016 г. |
78 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие Инфодинамика» | 7723425897 | 03.08.2016 г. | 04.08.2016 г. |
79 | Акционерное общество «МПС» | 7731440426 | 23.08.2016 г. | 25.08.2016 г. |
80 | Закрытое акционерное общество «Реалинвест» | 5029131527 | 07.11.2016 г. | 09.12.2016 г. |
81 | Закрытое акционерное общество «Бизнес Кредит» | 7708214940 | 07.11.2016 г. | 09.12.2016 г. |
82 | Закрытое акционерное общество «Центр инфраструктурных инвестиций» | 7710748474 | 07.11.2016 г. | 09.12.2016 г. |
83 | Открытое акционерное общество «Маяк» | 5047002651 | 16.12.2016 г. | 16.12.2016 г. |
84 | Закрытое акционерное общество «Национальный удостоверяющий центр» | 7722766598 | 12.12.2016 г. | 11.01.2017 г. |
85 | Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» | 7813046950 | 17.01.2017 г. | 20.01.2017 г. |
86 | Закрытое акционерное общество «Альтернативная наука» | 7806022154 | 05.04.2017 г. | 06.04.2017 г. |
87 | Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» | 3445028704 | 12.06.2017 г. | 05.07.2017 г. |
88 | Закрытое акционерное общество «ШЕСТНАДЦАТЬ ТОНН» | 7703232350 | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. |
89 | Закрытое акционерное общество «АНДЕРГРАУНД МИНИСТРИ ов КАЛТЧЕР» | 7703639107 | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. |
90 | Закрытое акционерное общество «АСИТА» | 7720252131 | 24.07.2017 г. | 25.07.2017 г. |
91 | Акционерное общество «Рэйл Капитал» | 9715256127 | 07.08.2017 г. | 08.08.2017 г. |
92 | Акционерное общество «Рэйл Снаб» | 9718027830 | 07.08.2017 г. | 08.08.2017 г. |
93 | Акционерное общество «Киберон групп» | 7801278748 | 23.08.2017 г. | 23.08.2017 г. |
94 | Закрытое акционерное общество «Смарт Энерго Трейд» | 7731402290 | 24.08.2017 г. | 25.08.2017 г. |
95 | Открытое акционерное общество «Орбис+» | 7725013240 | 26.09.2017 г. | 27.09.2017 г. |
96 | Акционерное общество «АПРОНИКС» | 7704444132 | 28.09.2017 г. | 29.09.2017 г. |
97 | Акционерное общество «Футбольный Клуб «Арарат» | 9705091860 | 09.10.2017 г. | 10.10.2017 г. |
98 | Закрытое акционерное общество «Библиофил I» | 7704203987 | 24.10.2017 г. | 24.10.2017 г. |
99 | Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» | 7744001930 | 31.10.2017 г. | 31.10.2017 г. |
100 | Акционерное общество «Завод «Электромедоборудование» | 7807108710 | 14.11.2017 г. | 15.11.2017 г. |
101 | Акционерное общество «Торгмортранс» | 7805085480 | 21.11.2017 г. | 22.11.2017 г. |
102 | Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» | 7704854435 | 04.12.2017 г. | 05.12.2017 г. |
103 | Открытое акционерное общество «Морской завод Алмаз» | 7728156800 | 27.11.2017 г. | 22.12.2017 г. |
104 | Закрытое акционерное общество «Внешавиакосмос» | 7702500790 | 27.12.2017 г. | 29.12.2017 г. |
105 | Публичное акционерное общество «РУСОЛОВО» | 7706774915 | 09.01.2018 г. | 10.01.2018 г. |
106 | Акционерное общество «САГА Технологии» | 7718589473 | 11.01.2018 г. | 12.01.2018 г. |
107 | Акционерное общество «САГА РОБОТИКС» | 7704651058 | 02.11.2017 г. | 16.01.2018 г. |
108 | Акционерное общество «АктивЭнергоСеть» | 2130163539 | 22.01.2018 г. | 23.01.2018 г. |
109 | Акционерное общество «АБС Русь» | 7709713406 | 05.02.2018 г. | 06.02.2018 г. |
110 | Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» | 2717017562 | 05.02.2018 г. | 06.02.2018 г. |
111 | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» | 7707179242 | 06.02.2018 г. | 21.02.2018 г. |
112 | Акционерное общество «Исследовательский центр национальной экономики СПбГУ» | 7801344461 | 05.02.2018 г. | 21.02.2018 г. |
113 | Акционерное общество «АБС Электро» | 2130175453 | 06.03.2018 г. | 12.03.2018 г. |
114 | Акционерное общество «АБС Холдинг» | 2130175380 | 06.03.2018 г. | 12.03.2018 г. |
115 | Закрытое акционерное общество «Торговый дом «БелАЗ» | 7714724594 | 24.01.2018 г. | 13.03.2018 г. |
116 | Акционерное общество «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РАКУРС» | 7827001701 | 26.03.2018 г. | 26.03.2018 г. |
117 | Закрытое акционерное общество «Русский Дом» | 3702522691 | 11.04.2018 г. | 11.04.2018 г. |
118 | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» | 2128001516 | 13.04.2018 г. | 16.04.2018 г. |
119 | Акционерное общество «ВНИИР-Техно» | 2130086193 | 13.04.2018 г. | 16.04.2018 г. |
120 | Акционерное общество «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | 2130037140 | 13.04.2018 г. | 16.04.2018 г. |
№ п/п | Наименование эмитента | ИНН эмитента | Дата перевода реестра на хранение | Место хранения реестра | Основание перевода реестра на хранение | Дата раскрытия информации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «ЭЛТОН» | 5047005500 | 12.02.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 23.05.2016 г. |
2 | Закрытое акционерное общество «Твила Эстейтс» | 7703813740 | 14.03.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 23.05.2016 г. |
3 | Закрытое акционерное общество «ИнвестБизнесХолдинг» | 7704859842 | 10.12.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 23.05.2016 г. |
4 | Закрытое акционерное общество «НТВК «6 канал» | 7704863912 | 11.12.2014 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 23.05.2016 г. |
5 | Закрытое акционерное общество «ДоДо Геймз» | 7703760738 | 27.08.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | ликвидация | 23.05.2016 г. |
6 | Открытое акционерное общество «Центрэнергокомплекс» | 7709420015 | 30.07.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | ликвидация | 23.05.2016 г. |
7 | Закрытое акционерное общество «Ольга-Лимузин» | 7707138655 | 29.07.2015 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 23.05.2016 г. |
8 | Акционерное общество «КАПИТАЛ» | 7726289191 | 26.12.2016 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | необеспечение Эмитентом передачи реестра | 27.12.2016 г. |
9 | Закрытое акционерное общество «Аква-Сити палас» | 7703254530 | 16.05.2017 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | необеспечение Эмитентом передачи реестра | 16.05.2017 г. |
10 | Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» | 8608180070 | 09.06.2017 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 13.06.2017 г. |
11 | Акционерное общество «Распределительный Перевалочный Комплекс - Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» | 4704056173 | 19.06.2017 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 19.06.2017 г. |
12 | Закрытое акционерное общество «ТУРСУНТ» | 8606002794 | 28.06.2017 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 29.06.2017 г. |
13 | Акционерное общество «ЭЛИТ-ПАРТНЕР» | 7704304417 | 24.10.2017 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | ликвидация | 25.10.2017 г. |
14 | Закрытое акционерное общество «КСБ Синяя птица» | 7726529140 | 15.01.2018 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 15.01.2018 г. |
15 | Закрытое акционерное общество «Архангельскгеолразведка» | 2903004017 | 26.02.2018 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | реорганизация | 26.02.2018 г. |
16 | Акционерное общество «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА» | 7743900830 | 14.03.2018 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | ликвидация | 15.03.2018 г. |
17 | Закрытое акционерное общество «Атлант» | 7705994040 | 19.03.2018 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | необеспечение Эмитентом передачи реестра | 19.03.2018 г. |
18 | Закрытое акционерное общество «Финансовый аудит» | 7722576220 | 23.03.2018 г. | ООО «Регистратор «Гарант» | необеспечение Эмитентом передачи реестра | 23.03.2018 г. |
№ п/п | Наименование эмитента | ИНН эмитента | Дата расторжения договора на ведение реестра с эмитентом | Дата раскрытия информации |
---|---|---|---|---|
1 | Акционерное общество Научно-производственное объединение «БАУМ» | 7706775411 | 01.08.2016 г. | 02.08.2016 г. |
2 | Закрытое акционерное общество «Эс-Эн-Би» | 5036133050 | 01.08.2016 г. | 02.08.2016 г. |
3 | Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» | 3017041554 | 11.01.2018 г. | 11.01.2018 г. |
Реестры владельцев ипотечных сертификатов участия, обслуживание которых прекращено |
||||
№ п/п | Наименование общества | Номер и дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием | Дата расторжения договора на ведение реестра с обществом | Дата раскрытия информации |
1 | Открытое акционерное общество «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ» - «ИСУ Ипотечные капитал - 1» | №0066 от 13.10.2015 г. | 08.02.2017 г. | 08.02.2017 г. |